具有較強的新產(chǎn)品試制開發(fā)能力和嚴格的質(zhì)量保證體系,技術(shù)力量雄厚,檢測手段齊全,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
CSD-9 | 活化硅酸 | |
產(chǎn)品主要用途 | 飲用水用 | |
產(chǎn)品主要形態(tài) | 無色或淡黃色液體 | |
產(chǎn)品示性式 | SiO2 yH2O 其中y>0 | |
產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標要求 | 《活化硅酸》(Q/0281CSD001-2016) | |
指標名稱 | 液體 | |
氧化硅(SiO2)質(zhì)量分數(shù)/% ≥ | 2.0 | 5.0 |
游離酸(以HCL計)質(zhì)量分數(shù)/% ≤ | 1.5 | 3.0 |
不溶物的質(zhì)量分數(shù)/% ≤ | 0.2 | |
砷(As)質(zhì)量分數(shù)/% ≤ | 0.0002 | |
鉛(Pb)質(zhì)量分數(shù)/% ≤ | 0.001 | |
鎘(Cd)質(zhì)量分數(shù)/% ≤ | 0.0002 | |
汞(Hg)質(zhì)量分數(shù)/% ≤ | 0.00001 | |
鉻(Cr6+)質(zhì)量分數(shù)/% ≤ | 0.0005 | |
注:表中所列重金屬及不溶物指標均按氧化硅含量5%計算。 | ||
產(chǎn)品性能 | ||
1.活化硅酸也稱聚硅酸,是一種硅溶膠型無機高分子水處理混凝劑。 | ||
2.對有色原水、含藻水、低濁原水處理效果明顯,尤其對低溫低濁水庫水有獨特的效果。 | ||
3.能與鋁系或鐵系等無機高分子混凝劑復(fù)活或復(fù)配使用,顯著提高出水水質(zhì),并降低藥劑(如PAC、PFS等)使用量20%~30% |
CSD-10 | 聚丙烯酰胺 | |||||||
產(chǎn)品主要用途 | 自來水廠凈水處理;污水處理廠污水處理、污泥濃縮及脫水等 | |||||||
產(chǎn)品主要形態(tài) | 白色或淡黃色乳液、白色固體 | |||||||
產(chǎn)品示性式 | (CH2CHCONH2)n | 代號 | PAM | |||||
產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標要求 | 《水處理劑 聚丙烯酰胺》(GB/T31246-2014) | |||||||
指標名稱 | 固體 | 乳液 | ||||||
離子類型 | 陽離子 | 陰離子 | 非離子 | 兩性離子 | 陽離子 | 陰離子 | ||
PAM代號 | CPAM | APAM | NPAM | AmPAM | CPAM | APAM | ||
相對分子量,萬, ≥ | 100~2500 | 100~2000 | ||||||
離子度,% | 5~95 | 25~45 | ~10 | 5~45 | 5~95 | 25~45 | ||
固含量,% ≥ | 88.0 | 20~70 | ||||||
殘單含量(干基),% ≤ | 0.1 | 0.1 | ||||||
溶解時間(1g/L),min ≤ | 60 | 30 | ||||||
水不溶物,% ≤ | 0.3 | 0.3 | ||||||
粘度(cps) | 3~10 | 3~10 | ||||||
注:可根據(jù)客戶要求定做不同指標的產(chǎn)品 | ||||||||
產(chǎn)品性能 | ||||||||
1.本產(chǎn)品是有機高分子聚合物絮凝劑,污泥脫水劑。也是一種油田化學(xué)劑、造紙化學(xué)品。 | ||||||||
2.用于地表水、城市污水、工業(yè)廢水的絮凝及污泥處理。 | ||||||||
3.CPAM大多用于有機物顆粒系,中性至酸性介質(zhì),尤其是生化污泥脫水中;APAM大多用于金屬鹽系,中性至酸性介質(zhì);更多的用于沉降分離;NPAM大多用于無機物顆粒系,酸性介質(zhì)中;AmPAM大多用于難處理水系,處理PH范圍寬,不受金屬離子影響。 |
CSD-12 | 聚二甲基二烯丙基氯化銨 | ||
產(chǎn)品主要用途 | 自來水廠凈水處理 絮凝劑 | ||
產(chǎn)品主要形態(tài) | 無色或淡黃色粘稠液體或膠體;白色固體 | ||
產(chǎn)品示性式 | (C8H16NCI)n | 代號 | PDMDAAC |
產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標要求 | 《聚二甲基二烯丙基氯化銨》 (GB/T33085-2016) | ||
指標名稱 | 膠體 | 固體 | |
固含量[s],% ≥ | 20.0 | 90.0 | |
PH值(10g/L水溶液) | 5.0~7.0 | ||
特性粘度[η](dl/g) ≥ | 0.5 | ||
殘單(DMDAAC)含量,% ≤ | 1.0 | ||
氯化鈉含量,% ≤ | 2.5 | ||
篩余物(180um),% ≥ | 89 | ||
溶解時間(25℃,5g/L)min ≤ | 30 | ||
注:可根據(jù)客戶要求定制不同指標的產(chǎn)品。用于水處理時,應(yīng)符合相應(yīng)評價規(guī)范要求 | |||
產(chǎn)品性能 | |||
1.本產(chǎn)品是有機高分子聚合物絮凝劑、污泥脫水劑。也是一種油田化學(xué)劑、造紙化學(xué)品。
| |||
2. 用于地表水、城市污水、工業(yè)廢水的絮凝及污泥處理。
| |||
3. 用于自來水凈水處理,尤其汛期中高濁度水處理,效果特別明顯。
|
?2018青島市昌斯達環(huán)保科技有限公司版權(quán)所有魯ICP備18038077號-1 技術(shù)支持:青島新視點網(wǎng)站地圖